TRABAJOS REALIZADOS
Trabajos realizados para empresas de aguas

En el presente apartado, se relacionan los trabajos realizados para entidades responsables de la explotación 
de redes de abastecimiento y/o saneamiento, que serán los de interés para la presente oferta a la hora de 
valorar la calidad de nuestros servicios. La experiencia “genérica” de la empresa (Trabajos realizados) así 
como las referencias y personas de contacto pueden verse en el punto siguiente de la presente propuesta. 
Como resumen de trabajos más directamente aplicables por su similitud con el que ofertamos destacamos aquí:
	
	Implementación del sistema G-RED como sistema de información geográfico en las siguientes empresas 
	o emplazamientos

		Empresa Municipal de Aguas de Córdoba
		Empresa Municipal de Aguas de Granada
		Empresa municipal de Aguas de Málaga
		Aguas de Cádiz
		Aguas del Puerto Empresa Municipal (Puerto de Sta. Maria)
		Fomento de Construcciones y Contratas (Medio Ambiente)
		FCC SERAGUA:
			Lerida
			Salamanca
			Vigo
			Oviedo
			Luarca
			Torrelavega
		FCC Delegación de Zaragoza
		Empresa Municipal de Aguas de Huelva
		Excmo. Ayuntamiento de Burgos
		Servicios de la Comarca de Pamplona
		ALJARAFESA
		ONDAGUA, Delegación de Soria
		Aguas de Jerez Empresa Municipal
		Servicios de Txingudi, S.A. (Irun y Fuenterrabía)
		Empresa Municipal de Aguas de Gijón
		Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
		Ferroser:
			Estepona
			Ubeda
			S. Andrés de Rabanedo
		Aguas de La Coruña
		Aguas de Ceuta
		Aguas de Jávea Empresa Municipal
		Ayuntamiento de Parla
		Aguas de Toledo
		Ayuntamiento de Coslada
		Mancomunidad de Aguas del Sorbe (Guadalajara)
		Besel, S.A. (Quintanilla de Onésimo, Valladolid)
 

	Modelo mátematico de red de abastecimiento en las ciudades de:

		Cordoba
		Granada
		Huelva
		Jerez de la frontera
		Puerto de Sta. Maria
		Estepona
		Jávea
		Úbeda
		Zaragoza

	Modelo mátematico de red de saneamiento en las ciudades de:

		Córdoba
		Coslada
		Zaragoza (En ejecución. En colaboración con la Universidad de Zaragoza)
		Gijón (En ejecución)


	Digitalización de las redes de:

		Abastecimiento de CORDOBA.
		Saneamiento de CORDOBA.
		Abastecimiento de GRANADA.
		Abastecimiento de LEGANES. (CYII)
		Abastecimiento de ALCORCON. (CYII)
		Abastecimiento de FUENLABRADA. (CYII)
		Abastecimiento de GETAFE. (CYII)
		Saneamiento de JEREZ, y otros 25 municipios.
		Abastecimiento de ZARAGOZA 
		Abastecimiento de GIJON
		Abastecimiento de CEUTA
		Abastecimiento de LA CORUÑA
		Abastecimiento de ESTEPONA
		Saneamiento de PARLA
		Abastecimiento de TOLEDO
		Saneamiento de CHICLANA DE LA FRONTERA (En curso actualmente)
		Redes de Abastecimiento para el Canal de Isabel II:
			ALCORCON
			LEGANES
			GETAFE
			FUENLABRADA
			BUITRAGO
			ONTIGOLA
			QUIJORNA
			RIVAS-VACIAMADRID
			VEL. SAN ANTONIO
			S. MARTÍN DE LA VEGA
			VALDEMORO
			BRUNETE
			VILLANUEVA DE LA CAÑADA
			CIENPOZUELOS
			MORALZARZAL
			EL PARDO
			GARGANTILLA
			TORREJON
			NAVALCARNERO
			CASARRUBUELOS
			HUMANES DE MADRID
			MORALEJA DE ENMEDIO
			MORATA DE TAJUÑA
			LAS ROZAS DE MADRID
			TORRES DE LA ALAMEDA
			LA CABRERA
			ROBLEDO DE CHAVELA
			TORRELAGUNA
			EL VELLÓN
			EL BERRUECO
			PUENTES VIEJAS
			GARGANTA DE LOS MONTES
			PATONES
			REDUEÑA
			CABANILLAS DE LA SIERRA
			VENTURADA
			LOZOYA
			MECO
			LOS MOLINOS
			BATRES
			CUBAS
			PEDREZUELA
			ZARZALEJO
			VALDEOLMOS
			VALDEMAQUEDA
			FRESNO DEL TOROTE
			LOECHES


	Migración hacia el sistema G-RED desde otros sistemas:

		Red de saneamiento (60%) de PAMPLONA y COMARCA.
		Red de abastecimiento de PAMPLONA y COMARCA.
		Red de abastecimiento del PUERTO DE STA. MARÍA.
		Red de abastecimiento de JEREZ DE LA FRONTERA.
		Red de abastecimiento de CÁDIZ.
		Red de abastecimiento de MÁLAGA.
		Red de abastecimiento de 24 municip. de ALJARAFESA.
		Red de abastecimiento de HUELVA.
		Red de abastecimiento de SORIA.
		Redes de abastecimeinto de varios municipios para el Canal de Isabel II


	Toma de datos en campo:

		Red de saneamiento de Coslada
		Red de abastecimiento de Chiclana de la Frontera
		Red de saneamiento de Chiclana de la Frontera
		Red de Saneamiento de Gijón
		Abastecimiento de S.Andrés de Rabanedo (León)


	Desarrollo

		Sistema G-RED, implantado en más de 30 emplazamientos (España y Portugal)
		
		Interfase con los programas de análisis de abastecimiento STONER y EPANET para el sistema 
		G-RED.
		
		Interfase con los programas de análisis de saneamientos SWMM e HYDROWORKS
		
		Módulo de traducción desde G-RED hacia el formato SQD/SQS, del Canal de Isabel II.
		
		Módulo de imputación de consumos a partir de la dirección postal de las acometidas, que se 
		ha demostrado altamente eficaz en los modelos realizados.
		
		Programas de generación de topología de red a partir de la información gráfica, que 
		constituyen potentes herramientas de carga masiva de los datos en cualquier sistema. Estos 
		programas han sido probados exhaustivamente en la traducción realizada para los Servicios 
		de la Comarca de Pamplona.
		
		Módulos para la inclusión en el GIS de la información proveniente del sistema de gestión 
		de abonados de las ciudades de Córdoba, Granada, Cádiz, Huelva, Jerez de la Frontera y 
		Málaga. Incluyen verificación de consistencia de la información traducida.
		
		Desarrollo de un módulo de de transformación afín de la cartografía de red para adecuar el
		trazado de las tuberías existentes al suministro de nuevas versiones de cartografía urbana.